|
der Einbau von Daniels Ex |
|
Seat Ibiza 6l |
||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Anlageninfo |
| Radio: | Pioneer DEH-P 88RS | |
| Amp´s: | 4 Kanal ESX Vision² VE 800.4 | |
| 1 Kanal X-Pulse 500.1 | ||
| Frontsystem: | ESX Vision VE 6.2T | |
| ESX Vision VE 6.2W | ||
| Subwoofer: | Soundstream RFW 12" | |
| Zubehör: | 1F Cap Hifonics HF 1.0 | |
| Mundorf Headcap mit Elektronic | ||
| externe Spannungsanzeige , Brax-V-Control | ||
| aus Alu gedrehtes Bassreflexrohr | ||
| 2x 80er Zalman Lüfter blau beleuchtet | ||
| Strom: | 50mm² |
| Der Frequenzgang der Anlage |
|
|
|
Einbaubilder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Opel Corsa b |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Radio: | Pioneer DEH-P 9400 MP | |
| Amp´s: | 4 Kanal Hifonics Son of Europa | |
| 1 Kanal X-Pulse 500.1 | ||
| Frontsystem: | Hifonics Atlas ATS 6.2C | |
| Subwoofer: | Hifonics Atlas ASX 12" | |
| Zubehör: | 1x 1F Cap Hifonics XX-Cap 1000D | |
| externe Spannungsanzeige | ||
| beleuchtetes Hifonicsdisplay | ||
| Strom: | 2x 21mm² |
|
Einbaubilder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiat Tipo |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
Sorry für die schlechte Bildqualität, gab nur alte Fotos !